| Velocidad de Impresión |
cabezal de 9 pines : de 10, 12 cpi; Borrador rápido: 533, 519 cps; Borrador: 400, 376 cps; NLQ: 100, 100 cps | | Método de Impresión |
Serial de Impacto | | Resolución |
Hasta 144 x 240 dpi; 24 pin: Hasta 360 x 360 dpi | | Desempeño |
395 páginas por hora (ECMA 132) | | Densidad de Caracteres |
10, 12, 15 (media página), 15 (página completa), 17.1, 20 cpi | | Densidad de Linea |
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi | | Tiempo de vida del Cabezal |
400 millones de golpes por pin | | Memoria |
256Kb | | Conectividad Estándar |
Paralelo (Bi-directional), USB 2.0 | | Conectividad Opcional |
Ethernet 10/100baseT, Serial RS232 | | Emulación Estándar |
IBM® Proprinter XL, Epson® ESC/P, Oki® Superset Commands | | Fuentes |
Borrador rápido, Borrador, Courier, Quadrato, OCR-B, OCR-A 10 barcodes | | Consumibles |
Cinta NEgra: 8 millones de caracteres | | Manejo de Papel |
Tractor de alimentación y expulsión de papel, cortador de papel por fricción | | Número de copias |
1 + 5 copias | | Espesor de las hojas |
Max. 0.35mm | | Tipo de papel |
Hojas simples y continuas | | Tamaño del papel |
3-10 pulgadas de ancho | | Peso |
14,3 lbs. | | Tamaño |
(WxDxH): 15.7 X 13 X 5.3 pulgadas | | Voltaje |
120 V | | Consumo |
51 Watts imprimiendo, max. 7 Watts en espera | | Carga de trabajo |
Hasta 20,000 páginas por mes | | Confiabilidad MTBF |
15,000 horas | | Drivers |
Windows 9x/ME, 2000, 2003 Server, XP, Vista | | Temperatura |
+10°C a +40°C | | Humedad |
10% a 85% relativa (sin condensación) | | Acústica |
Menos de 52dB(A) modo silencioso |
|